Sommerfest 18-Loch-Anlage
powered by Expert Neuss - 06.07.2019
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 45.0
Hummelbachaue1-18 Herren: GELB Par: 74 Slope: 149 Course: 74.4
Damen: ROT Par: 74 Slope: 143 Course: 76.2
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | von Ahlefeld, Sophie | Hummelbachaue, GC | 9,3/14 | 21 | 35 | 35 |
| 2 | Scheel, Angelika | Hummelbachaue, GC | 16,2/23 | 20 | 37 | 37/16 |
| 3 | Zamek, Renate | Hummelbachaue, GC | 13,6/19 | 18 | 37 | 37/13 |
| * | Unkrig-Kremer, Kerstin | Hummelbachaue, GC | 16,2/23 | 18 | 35 | 35 |
| * | Becker, Hildegard | Hummelbachaue, GC | 14,8/21 | 18 | 37 | 37/15 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Paulick, Sascha | Hummelbachaue, GC | 5,4/ 8 | 26 | 33 | 33/6 |
| 2 | Franzen, Michael | Hummelbachaue, GC | 11,6/16 | 24 | 38 | 38/11 |
| 3 | Stollenwerk, Peter | Hummelbachaue, GC | 11,5/16 | 23 | 38 | 38/11 |
| 4 | Schiffer, Markus | Hummelbachaue, GC | 11,7/16 | 22 | 37 | 37/11 |
| * | Bongaerts, Dirk | Hummelbachaue, GC | 11,7/16 | 22 | 38 | 38/11 |
Klasse A Netto HCP bis 17,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Kirchner, Axel | Neusser Golfclub | 16,6/22 | 20 | 39 | 39/16 |
| 2 2 | Franzen, Michael | Hummelbachaue, GC | 11,6/16 | 24 | 38 | 38/11 |
| 3 * | Stollenwerk, Peter | Hummelbachaue, GC | 11,5/16 | 23 | 38 | 38/11 |
| * | Franke, Markus | Hummelbachaue, GC | 15,6/21 | 19 | 38 | 38/15 |
| * | Bongaerts, Dirk | Hummelbachaue, GC | 11,7/16 | 22 | 38 | 38/11 |
| 6 | Altunok, Mehmet Yücel | Neusser Golfclub | 16,8/23 | 18 | 37 | 37/17 |
| * | Schmäke, Tessa | Hummelbachaue, GC | 16,5/23 | 15 | 37 | 37/16 |
| * | Scheel, Angelika | Hummelbachaue, GC | 16,2/23 | 20 | 37 | 37/16 |
| * | Zamek, Renate | Hummelbachaue, GC | 13,6/19 | 18 | 37 | 37/13 |
| * | Schiffer, Markus | Hummelbachaue, GC | 11,7/16 | 22 | 37 | 37/11 |
| * | Becker, Hildegard | Hummelbachaue, GC | 14,8/21 | 18 | 37 | 37/15 |
| 12 | von Ahlefeld, Sophie | Hummelbachaue, GC | 9,3/14 | 21 | 35 | 35 |
| * | Unkrig-Kremer, Kerstin | Hummelbachaue, GC | 16,2/23 | 18 | 35 | 35 |
| * | Baesch, Achim | Hummelbachaue, GC | 11,3/15 | 21 | 35 | 35 |
| 15 | Salomo, Wolfgang | Hummelbachaue, GC | 11,9/16 | 21 | 34 | 34 |
| 16 | Braun, Jürgen | Hummelbachaue, GC | 13,3/18 | 17 | 33 | 33 |
| * | Paulick, Sascha | Hummelbachaue, GC | 5,4/ 8 | 26 | 33 | 33/6 |
| * | Schaack, Sylvia | Hummelbachaue, GC | 16,3/23 | 13 | 33 | 33 |
| * | Schweiß, Hans-Jörg | Neusser Golfclub | 11,4/15 | 18 | 33 | 33/12 |
| * | Hofmann, Bernd | Hummelbachaue, GC | 16,9/23 | 12 | 33 | 33 |
| * | Geratz, Heinz-Georg | Hummelbachaue, GC | 9,8/13 | 20 | 33 | 33/10 |
| 22 | Hartusch, Ute | Hummelbachaue, GC | 15,0/21 | 12 | 32 | 32/15 |
| * | Höfling, Dr. Thomas | Hummelbachaue, GC | 10,2/14 | 20 | 32 | 32/10 |
| 24 | Groß, Jörg | Hummelbachaue, GC | 15,6/21 | 14 | 31 | 31/16 |
| * | Tiling, Lukas | Hummelbachaue, GC | 15,2/20 | 18 | 31 | 31/15 |
| 26 | Hartmann, Marcel | Hummelbachaue, GC | 11,0/15 | 17 | 30 | 30/11 |
| * | Jakobs, Toni | Hummelbachaue, GC | 8,8/12 | 22 | 30 | 30/9 |
| 28 | Tiling, Thomas | Hummelbachaue, GC | 11,7/16 | 13 | 29 | 29/12 |
| 29 | Lommen, Kuno | Hummelbachaue, GC | 16,4/22 | 12 | 28 | 28/17 |
| * | Lagemann, Barbara | Hummelbachaue, GC | 9,8/15 | 13 | 28 | 28/10 |
| * | Kartalovic, Dzafer | Hummelbachaue, GC | 9,4/13 | 18 | 28 | 28/10 |
| 32 | Gehlen, Thomas | Neusser Golfclub | 12,2/16 | 15 | 27 | 27/12 |
| * | Ottmann, Jürgen | Hummelbachaue, GC | 9,6/13 | 16 | 27 | 27/10 |
| 34 | Schmidtberg, Rita | Hummelbachaue, GC | 12,7/18 | 12 | 26 | 26/13 |
| * | Hagemann, Rainer | Hummelbachaue, GC | 11,8/16 | 16 | 26 | 26/12 |
| 36 | Januskevicius, Regina | Hummelbachaue, GC | 16,9/24 | 9 | 25 | 25/17 |
| * | Streitberg, Wolfgang | Neusser Golfclub | 17,0/23 | 11 | 25 | 25/17 |
| 38 | Klapdor, Dr. Albert | Hummelbachaue, GC | 13,7/18 | 11 | 24 | 24/14 |
| 39 | Randel, Bernhard | Hummelbachaue, GC | 16,0/21 | 8 | 23 | 23/16 |
| 40 | Bauermeister, Petra | Hummelbachaue, GC | 15,7/22 | 8 | 22 | 22/16 |
| 41 | Wichmann, Klaus | Hummelbachaue, GC | 17,0/23 | 6 | 16 | 16/17 |
Klasse B Netto HCP 17,1 bis 22,7
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Tauber, Birgit | Hummelbachaue, GC | 21,5/29 | 15 | 41 | 41/20 |
| 2 2 | Kremer, Ulrich | Hummelbachaue, GC | 17,6/24 | 18 | 39 | 39/17 |
| 3 3 | Heinz, Jürgen | Hummelbachaue, GC | 17,7/24 | 19 | 38 | 38/17 |
| * | Hartleben, Bärbel | Hummelbachaue, GC | 21,8/30 | 13 | 38 | 38/21 |
| 5 | Eckmann, Jürgen | Hummelbachaue, GC | 17,9/24 | 17 | 37 | 37/18 |
| 6 | Hartusch, Michael | Hummelbachaue, GC | 18,8/25 | 14 | 36 | 36 |
| 7 | Lamprecht, Ingrid | Hummelbachaue, GC | 17,2/24 | 14 | 35 | 35 |
| * | Kren, Dr. Milena | Hummelbachaue, GC | 20,8/29 | 8 | 35 | 35 |
| * | Happe, Ludger | Hummelbachaue, GC | 18,5/25 | 16 | 35 | 35 |
| 10 | Langhans, Tim | Hummelbachaue, GC | 19,1/26 | 12 | 33 | 33 |
| * | Schößler, Karsten | Hummelbachaue, GC | 22,5/30 | 8 | 33 | 33 |
| * | Platen, Ursula | Hummelbachaue, GC | 20,8/29 | 8 | 33 | 33 |
| * | Crama, Jacques | Hummelbachaue, GC | 20,6/28 | 11 | 33 | 33 |
| * | Pausch, Armin | Hummelbachaue, GC | 20,0/27 | 12 | 33 | 33 |
| * | Ringat, Wolfgang | Neusser Golfclub | 19,5/26 | 16 | 33 | 33 |
| 16 | Hermann, Peter | Hummelbachaue, GC | 17,6/24 | 13 | 32 | 32/18 |
| * | Bock, Stephanie | Hummelbachaue, GC | 19,6/27 | 11 | 32 | 32 |
| * | Picht, Annette | Neusser Golfclub | 18,0/25 | 12 | 32 | 32/18 |
| 19 | Januskevicius, Dr. Michael | Hummelbachaue, GC | 19,3/26 | 10 | 31 | 31/19 |
| * | Hennig, Kristina | Hummelbachaue, GC | 21,4/29 | 8 | 31 | 31/22 |
| * | Franke, Michaela | Hummelbachaue, GC | 18,8/26 | 11 | 31 | 31/19 |
| * | Crama, Jutta | Hummelbachaue, GC | 22,7/31 | 7 | 31 | 31/23 |
| 23 | Hein, Peter | Hummelbachaue, GC | 21,7/29 | 12 | 30 | 30/22 |
| 24 | Hupperich, Morena | Hummelbachaue, GC | 19,2/26 | 8 | 29 | 29/19 |
| * | Schmidtberg, Wilhelm | Hummelbachaue, GC | 17,3/23 | 9 | 29 | 29/17 |
| 26 | von Ahlefeld, Dirk | Hummelbachaue, GC | 18,9/25 | 9 | 27 | 27/19 |
| * | Wichmann-Tauber, Siegfried | Hummelbachaue, GC | 17,6/24 | 6 | 27 | 27/18 |
| * | Salomo, Hannelore | Hummelbachaue, GC | 19,7/27 | 6 | 27 | 27/20 |
| * | Tiling, Martina | Hummelbachaue, GC | 19,4/27 | 9 | 27 | 27/20 |
| 30 | Schweiß, Beate | Neusser Golfclub | 17,2/24 | 9 | 25 | 25/17 |
| * | Baesch, Heike | Hummelbachaue, GC | 17,1/24 | 9 | 25 | 25/17 |
| * | Schäfer, Dr. Rita | Neusser Golfclub | 18,4/25 | 9 | 25 | 25/19 |
| * | Aschwanden, Jakob | Hummelbachaue, GC | 19,5/26 | 8 | 25 | 25/20 |
| * | Neubecker, Klaus | Hummelbachaue, GC | 22,3/30 | 8 | 25 | 25/22 |
| * | Landwehr, Nicole | Hummelbachaue, GC | 20,0/28 | 6 | 25 | 25/20 |
| 36 | Kneppel, Stephan | Neusser Golfclub | 22,0/29 | 7 | 24 | 24/22 |
| 37 | Luu, An Minh | Hummelbachaue, GC | 21,1/28 | 7 | 23 | 23/21 |
| * | Greszki, Stefan | Hummelbachaue, GC | 17,9/24 | 8 | 23 | 23/18 |
| 39 | Horstmann, Rosemarie | Hummelbachaue, GC | 19,6/27 | 7 | 20 | 20/20 |
Klasse C Netto HCP 22,8 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Reißmann, Ralf | Neusser Golfclub | 25,4/34 | 16 | 48 | 48/21 |
| 2 2 | Walz, Dr. Roland | Hummelbachaue, GC | 31,0/41 | 9 | 42 | 42/28 |
| 3 3 | Bauermeister, Heinz | Hummelbachaue, GC | 27,7/37 | 8 | 41 | 41/25 |
| * | Hofmann, Christiane | Hummelbachaue, GC | 34,5/46 | 4 | 41 | 41/32 |
| 5 | Friesel, Thomas | Hummelbachaue, GC | 26,7/36 | 9 | 39 | 39/25 |
| * | Rabenalt, Robert | Neusser Golfclub | 35,5/47 | 7 | 39 | 39/34 |
| 7 | Görtzen, Thomas | Hummelbachaue, GC | 23,6/32 | 13 | 37 | 37/23 |
| * | Man, Kwai Ho | Hummelbachaue, GC | 25,2/34 | 9 | 37 | 37/25 |
| 9 | Rothstein, Margret | Hummelbachaue, GC | 35,0/46 | 3 | 36 | 36 |
| 10 | Haarmann, Anne | Hummelbachaue, GC | 29,2/39 | 4 | 35 | 35 |
| 11 | Zimmermann, Nadine | Hummelbachaue, GC | 26,2/35 | 9 | 34 | 34 |
| * | Oßwald, Silke | Hummelbachaue, GC | 31,9/43 | 7 | 34 | 34 |
| 13 | Friesel, Monika | Hummelbachaue, GC | 27,8/37 | 8 | 33 | 33 |
| 14 | Rothstein, Wolfgang | Hummelbachaue, GC | 24,2/32 | 6 | 31 | 31/24 |
| * | Lindenthal, Ines | Hummelbachaue, GC | 23,7/32 | 10 | 31 | 31/24 |
| * | Sorgalla, Thomas | Neusser Golfclub | 26,5/35 | 5 | 31 | 31 |
| * | Kremer, Stefan | Hummelbachaue, GC | 25,2/34 | 7 | 31 | 31/25 |
| 18 | Berghöfer, Claudia | Hummelbachaue, GC | 34,0/45 | 3 | 30 | 30 |
| * | Köhler, Theo | Neusser Golfclub | 23,4/31 | 6 | 30 | 30/24 |
| 20 | Verbeek, Dr. Eckhard | Hummelbachaue, GC | 29,7/40 | 4 | 29 | 29 |
| * | Alblas, Rudi | Neusser Golfclub | 24,0/32 | 7 | 29 | 29/24 |
| * | Paul, Christine | Hummelbachaue, GC | 23,5/32 | 6 | 29 | 29/24 |
| * | Marten, Anne | Hummelbachaue, GC | 26,0/35 | 7 | 29 | 29/26 |
| 24 | Flache, Claudia | Hummelbachaue, GC | 27,5/37 | 3 | 28 | 28 |
| * | Neubauer, Liz | Hummelbachaue, GC | 26,5/36 | 5 | 28 | 28 |
| * | El Daghma, Maruan | Hummelbachaue, GC | 26,5/35 | 8 | 28 | 28 |
| * | Hupperich, Stefan | Hummelbachaue, GC | 23,1/31 | 7 | 28 | 28/23 |
| * | Schlaphof, Ralf | Hummelbachaue, GC | 31,0/41 | 7 | 28 | 28 |
| 29 | Kolomiez, Christian | Neusser Golfclub | 27,1/36 | 6 | 27 | 27 |
| 30 | Pausch, Susane | Hummelbachaue, GC | 30,5/41 | 3 | 26 | 26 |
| * | Baumgarten, Dirk | Neusser Golfclub | 26,5/35 | 5 | 26 | 26 |
| * | Westmeier, Frank | Hummelbachaue, GC | 32,0/43 | 4 | 26 | 26 |
| 33 | Idzior, Gerti | Hummelbachaue, GC | 26,5/36 | 3 | 23 | 23 |
| * | Höning, Stefan | Neusser Golfclub | 25,7/34 | 5 | 23 | 23/26 |
| 35 | Berghöfer, Wolfgang | Hummelbachaue, GC | 27,2/36 | 2 | 21 | 21 |
| * | Alblas, Petra | Neusser Golfclub | 28,5/38 | 1 | 21 | 21 |
| 37 | Schaack, Matthias | Hummelbachaue, GC | 25,1/33 | 1 | 20 | 20/25 |
| * | Aschwanden, Andreas | Hummelbachaue, GC | 27,0/36 | 3 | 20 | 20 |
| * | Heinen, Gudrun | Hummelbachaue, GC | 26,5/36 | 3 | 20 | 20 |
| 40 | Möser, Jürgen | Neusser Golfclub | 41/48 | 4 | 17 | 21 |
Nearest-to-the-Pin Bahn 16
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 | Baesch, Heike | Hummelbachaue, GC | 17,1/24 | 3,82 Meter | 3,82 Meter | 25/17 |
| 2 | Paulick, Sascha | Hummelbachaue, GC | 5,4/ 8 | 0,00 Meter | 0,00 Meter | 33/6 |
Longest Drive Bahn 9
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 | von Ahlefeld, Sophie | Hummelbachaue, GC | 9,3/14 | 35 | ||
| 2 | Kartalovic, Dzafer | Hummelbachaue, GC | 9,4/13 | 28/10 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |