Expert Golf Trophy - 01.08.2020

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

 

Hummelbachaue1-18 Herren: GELB Par: 74 Slope: 149 Course: 74.4

Damen: ROT Par: 74 Slope: 143 Course: 76.2

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 von Ahlefeld, Sophie Hummelbachaue, GC   5,5/ 9 33 42 42/4,3
  2 Krauß, Dr. Sebastian Hummelbachaue, GC   2,8/ 4 32 36 36
  * Paulick, Sascha Hummelbachaue, GC   4,4/ 6 32 38   38/4,2
  4 Beiroth, Nils Hummelbachaue, GC   4,8/ 7 31 38   38/4,4
  5 Beiroth, Jan Hummelbachaue, GC   4,7/ 7 28 35 35
  6 Kampshoff, Felicitas Hummelbachaue, GC   7,8/12 27 38   38/7,4
  * Rathgeber, Stephen Kai Hummelbachaue, GC   7,7/11 27 38   38/7,3
  8 von Ahlefeld, Julian Hummelbachaue, GC   8,0/11 26 37   37/7,8
  9 Kirchner, Axel Neusser Golfclub 13,9/19 22 40 40/12,7
 10 Tieves, Nikolas Hummelbachaue, GC 10,6/14 21 35 35
  * Höfling, Dr. Thomas Hummelbachaue, GC   8,9/12 21 31   31/9,0
 12 Baesch, Achim Hummelbachaue, GC 12,0/16 20 36 36
  * Groß, Jörg Hummelbachaue, GC 14,6/20 20 39 39/13,7
  ** Kartalovic, Dzafer Hummelbachaue, GC   9,7/13 20 32   32/9,8
 15 Lagemann, Barbara Hummelbachaue, GC 11,2/16 19 34 34
  * Becker, Hildegard Hummelbachaue, GC 11,8/17 19 33 33
 17 Görtz, Detlef Hummelbachaue, GC 12,1/16 18 32 32/12,2
 18 Jakobs, Toni Hummelbachaue, GC   9,5/13 17 27   27/9,6
 19 Hartusch, Ute Hummelbachaue, GC 15,6/22 16 37 37/15,3
  * Schaack, Sylvia Hummelbachaue, GC 16,0/22 16 35 35
 21 Bongaerts, Dirk Hummelbachaue, GC 12,3/17 15 30 30/12,4
  * Holle, Kerstin Hummelbachaue, GC 12,9/19 15 33 33
  * Scheel, Angelika Hummelbachaue, GC 15,3/22 15 31 31/15,4
 24 Tong, Fei Hummelbachaue, GC 13,7/18 14 29 29/13,8
  * Bock, Stephanie Hummelbachaue, GC 17,5/24 14 35 35
  * Simon, Frank Hummelbachaue, GC 13,8/19 14 29 29/13,9
  * Franke, Markus Hummelbachaue, GC 15,8/21 14 34 34
  * Boberschmidt, Klaus Neusser Golfclub 22,5/30 14 33 33
  * Hagemann, Rainer Hummelbachaue, GC 12,4/17 14 28 28/12,5
 30 Milradt, Sergej Neusser Golfclub 29,5/39 13 47 47/24,4
  * Heinz, Jürgen Hummelbachaue, GC 17,6/24 13 32 32/17,7
  * Platen, Ursula Hummelbachaue, GC 14,2/20 13 32 32/14,3
 33 von Ahlefeld, Daniela Hummelbachaue, GC 23,3/32 12 41 41/21,3
  * Picht, Annette Neusser Golfclub 18,3/25 12 30 30/18,4
  * Gehrke, Levin Am Deister, GP 22,8/30 12 35 35
  * Zimmermann, Nadine Hummelbachaue, GC 26,2/35 12 39 39/25,0
  * Gutbrod, Philipp Neusser Golfclub 16,1/22 12 33 33
  * Seele, Frank Neusser Golfclub 14,8/20 12 28 28/14,9
  * Bauermeister, Petra Hummelbachaue, GC 14,2/20 12 27 27/14,3
 40 Sprenger, Michael Hummelbachaue, GC 18,7/25 11 34 34
  * Hofmann, Bernd Hummelbachaue, GC 17,0/23 11 27 27/17,1
  * Hermann, Peter Hummelbachaue, GC 18,3/25 11 25 25/18,4
  * Braun, Jürgen Hummelbachaue, GC 12,6/17 11 27 27/12,7
  ** Cramer, Jochen Neusser Golfclub 21,9/29 11 35 35
  * Langhans, Tim Hummelbachaue, GC 19,1/26 11 36 36
  * Kremer, Stefan Hummelbachaue, GC 22,6/30 11 30 30/22,7
  * von Ahlefeld, Dirk Hummelbachaue, GC 19,1/26 11 35 35
 48 Christophel, Matthias Hummelbachaue, GC 21,9/29 10 29 29/22,0
  * Lamprecht, Ingrid Hummelbachaue, GC 18,2/25 10 31 31/18,3
  * Minn, Ricarda Hummelbachaue, GC 21,3/29 10 31 31/21,4
  * Luu, An Minh Hummelbachaue, GC 20,7/28 10 34 34
  ** Reißmann, Ralf Neusser Golfclub 20,7/28 10 30 30/20,8
  * Becker, Andrea Neusser Golfclub 17,1/24 10 32 32/17,2
  * Stückelmaier, Eduard Neusser Golfclub 29,5/39 10 42 42/26,5
  * Walz, Dr. Roland Hummelbachaue, GC 28,0/37 10 45 45/24,0
 56 Becker, Jürgen Neusser Golfclub 18,3/25 9 28 28/18,4
  * Januskevicius, Dr. Michael Hummelbachaue, GC 19,4/26 9 28 28/19,5
  * Gummersbach, Elke Verena Neusser Golfclub 33,5/45 9 40 40/31,5
  * Ippendorf, Heinz Hummelbachaue, GC 19,6/26 9 28 28/19,7
  * Lenze, Ute Neusser Golfclub 16,4/23 9 27 27/16,5
 61 Franke, Michaela Hummelbachaue, GC 20,1/28 8 30 30/20,2
  * Hein, Peter Hummelbachaue, GC 20,8/28 8 32 32
  * Lommen, Kuno Hummelbachaue, GC 15,8/21 8 26 26/15,9
  * Klotz, Martin Neusser Golfclub 25,8/34 8 35 35
  * Hennig, Kristina Hummelbachaue, GC 21,5/29 8 29 29/21,6
 66 Landwehr, Nicole Hummelbachaue, GC 21,1/29 7 27 27/21,2
  * Berghöfer, Wolfgang Hummelbachaue, GC 27,2/36 7 24 24
  * Schneider, Holger Neusser Golfclub 31,5/42 7 36 36
  * Köhler, Theo Neusser Golfclub 23,5/31 7 32 32
  * El Daghma, Maruan Hummelbachaue, GC 26,5/35 7 30 30
  * Kuboth, Detlef Neusser Golfclub 15,3/21 7 18 18/15,4
 72 Gehrckens, Monica Neusser Golfclub 33,5/45 6 43 43/30,0
  ** Heidland, Ulrich Neusser Golfclub 21,6/29 6 28 28/21,7
  * Januskevicius, Regina Hummelbachaue, GC 17,1/24 6 21 21/17,2
  * Rothstein, Wolfgang Hummelbachaue, GC 24,3/32 6 34 34
  * Horstmann, Rosemarie Hummelbachaue, GC 18,2/25 6 27 27/18,3
  * Neubecker, Klaus Hummelbachaue, GC 22,6/30 6 25 25/22,7
  * Rüse, Markus Neusser Golfclub 34,0/45 6 40 40/32,0
  * Renner, Iris Hummelbachaue, GC 29,2/39 6 33 33
  * Baesch, Heike Hummelbachaue, GC 17,9/25 6 26 26/18,0
 81 Zobel, Brigitte Hummelbachaue, GC 27,0/36 5 27 27
  * Hartusch, Michael Hummelbachaue, GC 16,1/22 5 25 25/16,2
  ** Fieber-Held, Claus Neusser Golfclub 24,1/32 5 25 25/24,2
  * Duwe, Armin Hummelbachaue, GC 19,3/26 5 19 19/19,4
  * Lüking, Friederike Hummelbachaue, GC 22,6/31 5 24 24/22,7
  ** Streitberg, Wolfgang Neusser Golfclub 17,7/24 5 18 18/17,8
  * Schlegelmilch, Frank Neusser Golfclub 25,7/34 5 23 23/25,8
  * Limbrock, Rainer Neusser Golfclub 30,5/41 5 32 32
  * Sorgalla, Thomas Neusser Golfclub 26,5/35 5 28 28
  * Kneppel, Stephan Neusser Golfclub 22,2/30 5 21 21/22,3
 91 Oßwald, Silke Hummelbachaue, GC 27,4/37 4 35 35
  * Schaack, Matthias Hummelbachaue, GC 25,2/34 4 26 26/25,3
  * Weiss, Axel Neusser Golfclub 24,9/33 4 22 22/25,0
  * Schlaphof, Ralf Hummelbachaue, GC 31,0/41 4 23 23
  * Bünemann, Stefan Hummelbachaue, GC 19,4/26 4 18 18/19,5
  * Hofmann, Christiane Hummelbachaue, GC 28,0/38 4 35 35
  ** Fröhlich, Anne Neusser Golfclub 34,5/46 4 27 27
  ** Lorenzen, Sören Neusser Golfclub 27,5/37 4 26 26
  ** Mangler, Wolf-Dieter Neusser Golfclub 25,0/33 4 18 18/25,1
  ** Montanus-Werner, Dr. Katrin Neusser Golfclub 30,3/41 4 33 33
101 Bauermeister, Heinz Hummelbachaue, GC 26,1/35 3 28 28/26,2
  ** Schütte, Dagmar Neusser Golfclub 30,0/40 3 18 18
  * Rothstein, Margret Hummelbachaue, GC 35,0/46 3 36 36
  * Leideck, Rainer Neusser Golfclub 26,2/35 3 28 28/26,3
  * Kolomiez, Christian Neusser Golfclub 27,1/36 3 21 21
  * Mölders, Klaus Hummelbachaue, GC 23,5/31 3 21 21/23,6
  * Stefen, Manuela Neusser Golfclub 34,5/46 3 30 30
108 Loosen, Thomas Neusser Golfclub 21,9/29 2 16 16/22,0
  * Freisberg, Dr. Hildegard Neusser Golfclub 33,0/44 2 28 28
  ** Kleinrensing, Oliver Neusser Golfclub 29,0/39 2 27 27
  ** Reiners, Stefan Neusser Golfclub 24,4/33 2 21 21/24,5
112 Hein, Christina Hummelbachaue, GC 27,5/37 1 27 27
  * Reintges, Kerstin Neusser Golfclub   41/53 1 32 32
114 Held, Ursula Neusser Golfclub 35,0/46 0 12 12
  ** Kraft, Hanna Neusser Golfclub 30,0/40 0 15 15
  ** Leideck, Susanne Neusser Golfclub 32,0/43 0 13 13
 -- Ringat, Wolfgang Neusser Golfclub 18,5/25 3NR 8NR   8/18,6

 

Klasse A Netto HCP bis --

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Milradt, Sergej Neusser Golfclub 29,5/39 13 47 47/24,4
  2 Walz, Dr. Roland Hummelbachaue, GC 28,0/37 10 45 45/24,0
  3 Gehrckens, Monica Neusser Golfclub 33,5/45 6 43 43/30,0
  4 Stückelmaier, Eduard Neusser Golfclub 29,5/39 10 42 42/26,5
  * von Ahlefeld, Sophie Hummelbachaue, GC   5,5/ 9 33 42   42/4,3
  6 von Ahlefeld, Daniela Hummelbachaue, GC 23,3/32 12 41 41/21,3
  7 Gummersbach, Elke Verena Neusser Golfclub 33,5/45 9 40 40/31,5
  * Kirchner, Axel Neusser Golfclub 13,9/19 22 40 40/12,7
  * Rüse, Markus Neusser Golfclub 34,0/45 6 40 40/32,0
 10 Groß, Jörg Hummelbachaue, GC 14,6/20 20 39 39/13,7
  * Zimmermann, Nadine Hummelbachaue, GC 26,2/35 12 39 39/25,0
 12 Beiroth, Nils Hummelbachaue, GC   4,8/ 7 31 38   38/4,4
  * Kampshoff, Felicitas Hummelbachaue, GC   7,8/12 27 38   38/7,4
  * Paulick, Sascha Hummelbachaue, GC   4,4/ 6 32 38   38/4,2
  * Rathgeber, Stephen Kai Hummelbachaue, GC   7,7/11 27 38   38/7,3
 16 Hartusch, Ute Hummelbachaue, GC 15,6/22 16 37 37/15,3
  * von Ahlefeld, Julian Hummelbachaue, GC   8,0/11 26 37   37/7,8
 18 Baesch, Achim Hummelbachaue, GC 12,0/16 20 36 36
  * Langhans, Tim Hummelbachaue, GC 19,1/26 11 36 36
  * Krauß, Dr. Sebastian Hummelbachaue, GC   2,8/ 4 32 36 36
  * Schneider, Holger Neusser Golfclub 31,5/42 7 36 36
  * Rothstein, Margret Hummelbachaue, GC 35,0/46 3 36 36
 23 Oßwald, Silke Hummelbachaue, GC 27,4/37 4 35 35
  * Hofmann, Christiane Hummelbachaue, GC 28,0/38 4 35 35
  * Bock, Stephanie Hummelbachaue, GC 17,5/24 14 35 35
  * Klotz, Martin Neusser Golfclub 25,8/34 8 35 35
  * Cramer, Jochen Neusser Golfclub 21,9/29 11 35 35
  * Gehrke, Levin Am Deister, GP 22,8/30 12 35 35
  * Beiroth, Jan Hummelbachaue, GC   4,7/ 7 28 35 35
  * Schaack, Sylvia Hummelbachaue, GC 16,0/22 16 35 35
  * Tieves, Nikolas Hummelbachaue, GC 10,6/14 21 35 35
  * von Ahlefeld, Dirk Hummelbachaue, GC 19,1/26 11 35 35
 33 Luu, An Minh Hummelbachaue, GC 20,7/28 10 34 34
  * Sprenger, Michael Hummelbachaue, GC 18,7/25 11 34 34
  * Rothstein, Wolfgang Hummelbachaue, GC 24,3/32 6 34 34
  * Franke, Markus Hummelbachaue, GC 15,8/21 14 34 34
  * Lagemann, Barbara Hummelbachaue, GC 11,2/16 19 34 34
 38 Boberschmidt, Klaus Neusser Golfclub 22,5/30 14 33 33
  * Holle, Kerstin Hummelbachaue, GC 12,9/19 15 33 33
  * Gutbrod, Philipp Neusser Golfclub 16,1/22 12 33 33
  * Becker, Hildegard Hummelbachaue, GC 11,8/17 19 33 33
  * Renner, Iris Hummelbachaue, GC 29,2/39 6 33 33
  * Montanus-Werner, Dr. Katrin Neusser Golfclub 30,3/41 4 33 33
 44 Limbrock, Rainer Neusser Golfclub 30,5/41 5 32 32
  * Heinz, Jürgen Hummelbachaue, GC 17,6/24 13 32 32/17,7
  * Platen, Ursula Hummelbachaue, GC 14,2/20 13 32 32/14,3
  * Hein, Peter Hummelbachaue, GC 20,8/28 8 32 32
  * Becker, Andrea Neusser Golfclub 17,1/24 10 32 32/17,2
  * Görtz, Detlef Hummelbachaue, GC 12,1/16 18 32 32/12,2
  * Köhler, Theo Neusser Golfclub 23,5/31 7 32 32
  * Kartalovic, Dzafer Hummelbachaue, GC   9,7/13 20 32   32/9,8
  * Reintges, Kerstin Neusser Golfclub   41/53 1 32 32
 53 Lamprecht, Ingrid Hummelbachaue, GC 18,2/25 10 31 31/18,3
  * Minn, Ricarda Hummelbachaue, GC 21,3/29 10 31 31/21,4
  * Scheel, Angelika Hummelbachaue, GC 15,3/22 15 31 31/15,4
  * Höfling, Dr. Thomas Hummelbachaue, GC   8,9/12 21 31   31/9,0
 57 Franke, Michaela Hummelbachaue, GC 20,1/28 8 30 30/20,2
  * Picht, Annette Neusser Golfclub 18,3/25 12 30 30/18,4
  * Bongaerts, Dirk Hummelbachaue, GC 12,3/17 15 30 30/12,4
  * Reißmann, Ralf Neusser Golfclub 20,7/28 10 30 30/20,8
  * Kremer, Stefan Hummelbachaue, GC 22,6/30 11 30 30/22,7
  * Stefen, Manuela Neusser Golfclub 34,5/46 3 30 30
  * El Daghma, Maruan Hummelbachaue, GC 26,5/35 7 30 30
 64 Christophel, Matthias Hummelbachaue, GC 21,9/29 10 29 29/22,0
  * Tong, Fei Hummelbachaue, GC 13,7/18 14 29 29/13,8
  * Simon, Frank Hummelbachaue, GC 13,8/19 14 29 29/13,9
  * Hennig, Kristina Hummelbachaue, GC 21,5/29 8 29 29/21,6
 68 Becker, Jürgen Neusser Golfclub 18,3/25 9 28 28/18,4
  * Heidland, Ulrich Neusser Golfclub 21,6/29 6 28 28/21,7
  * Bauermeister, Heinz Hummelbachaue, GC 26,1/35 3 28 28/26,2
  * Januskevicius, Dr. Michael Hummelbachaue, GC 19,4/26 9 28 28/19,5
  * Ippendorf, Heinz Hummelbachaue, GC 19,6/26 9 28 28/19,7
  * Leideck, Rainer Neusser Golfclub 26,2/35 3 28 28/26,3
  * Seele, Frank Neusser Golfclub 14,8/20 12 28 28/14,9
  * Freisberg, Dr. Hildegard Neusser Golfclub 33,0/44 2 28 28
  * Sorgalla, Thomas Neusser Golfclub 26,5/35 5 28 28
  * Hagemann, Rainer Hummelbachaue, GC 12,4/17 14 28 28/12,5
 78 Zobel, Brigitte Hummelbachaue, GC 27,0/36 5 27 27
  * Jakobs, Toni Hummelbachaue, GC   9,5/13 17 27   27/9,6
  * Landwehr, Nicole Hummelbachaue, GC 21,1/29 7 27 27/21,2
  * Horstmann, Rosemarie Hummelbachaue, GC 18,2/25 6 27 27/18,3
  * Braun, Jürgen Hummelbachaue, GC 12,6/17 11 27 27/12,7
  * Hofmann, Bernd Hummelbachaue, GC 17,0/23 11 27 27/17,1
  * Kleinrensing, Oliver Neusser Golfclub 29,0/39 2 27 27
  * Hein, Christina Hummelbachaue, GC 27,5/37 1 27 27
  * Fröhlich, Anne Neusser Golfclub 34,5/46 4 27 27
  * Lenze, Ute Neusser Golfclub 16,4/23 9 27 27/16,5
  * Bauermeister, Petra Hummelbachaue, GC 14,2/20 12 27 27/14,3
 89 Schaack, Matthias Hummelbachaue, GC 25,2/34 4 26 26/25,3
  * Lommen, Kuno Hummelbachaue, GC 15,8/21 8 26 26/15,9
  * Lorenzen, Sören Neusser Golfclub 27,5/37 4 26 26
  * Baesch, Heike Hummelbachaue, GC 17,9/25 6 26 26/18,0
 93 Neubecker, Klaus Hummelbachaue, GC 22,6/30 6 25 25/22,7
  * Hermann, Peter Hummelbachaue, GC 18,3/25 11 25 25/18,4
  * Hartusch, Michael Hummelbachaue, GC 16,1/22 5 25 25/16,2
  * Fieber-Held, Claus Neusser Golfclub 24,1/32 5 25 25/24,2
 97 Lüking, Friederike Hummelbachaue, GC 22,6/31 5 24 24/22,7
  * Berghöfer, Wolfgang Hummelbachaue, GC 27,2/36 7 24 24
 99 Schlaphof, Ralf Hummelbachaue, GC 31,0/41 4 23 23
  * Schlegelmilch, Frank Neusser Golfclub 25,7/34 5 23 23/25,8
101 Weiss, Axel Neusser Golfclub 24,9/33 4 22 22/25,0
102 Januskevicius, Regina Hummelbachaue, GC 17,1/24 6 21 21/17,2
  * Kolomiez, Christian Neusser Golfclub 27,1/36 3 21 21
  * Kneppel, Stephan Neusser Golfclub 22,2/30 5 21 21/22,3
  * Mölders, Klaus Hummelbachaue, GC 23,5/31 3 21 21/23,6
  * Reiners, Stefan Neusser Golfclub 24,4/33 2 21 21/24,5
107 Duwe, Armin Hummelbachaue, GC 19,3/26 5 19 19/19,4
108 Streitberg, Wolfgang Neusser Golfclub 17,7/24 5 18 18/17,8
  * Schütte, Dagmar Neusser Golfclub 30,0/40 3 18 18
  * Bünemann, Stefan Hummelbachaue, GC 19,4/26 4 18 18/19,5
  * Mangler, Wolf-Dieter Neusser Golfclub 25,0/33 4 18 18/25,1
  * Kuboth, Detlef Neusser Golfclub 15,3/21 7 18 18/15,4
113 Loosen, Thomas Neusser Golfclub 21,9/29 2 16 16/22,0
114 Kraft, Hanna Neusser Golfclub 30,0/40 0 15 15
115 Leideck, Susanne Neusser Golfclub 32,0/43 0 13 13
116 Held, Ursula Neusser Golfclub 35,0/46 0 12 12
 -- Ringat, Wolfgang Neusser Golfclub 18,5/25 3NR 8NR   8/18,6

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
 ** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim-
  men und ist deshalb rein zufällig!