Einzel - Stableford; 18 Löcher
nicht vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 54.0
Old Course | Herren: | GELB | Par: 72 | Slope: 119 Course: 70.4 |
Damen: | ROT | Par: 72 | Slope: 116 Course: 72.2 |
Stand: 01.07.18, 15:55 Uhr
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
Brutto Damen | |||||||
1 | 1 | Bayer, Simone | Königsfeld, GC | 4,7/ 5 | 30 | 35 | 35 |
2 | Hoer, Verena | Königsfeld, GC | 10,9/11 | 22 | 32 | 32 | |
3 | Melzer-Hatosch, Regina | Oberpfälzer Wald | 13,3/14 | 18 | 31 | 31 | |
4 | Blanchette, Luciene | Entfelden | 12,0/13 | 17 | 29 | 29 | |
5 | Guntermann, Susanne | Öschberghof | 14,0/15 | 14 | 28 | 28 | |
Brutto Herren | |||||||
1 | 1 | Dillon, Jason | Königsfeld, GC | 4,1/ 3 | 33 | 36 | 36 |
2 | Sulzmann, Luca | Öschberghof | 6,1/ 5 | 32 | 37 | 37 | |
3 | Guntermann, Dr. Dr. Joachim | Öschberghof | 4,9/ 4 | 31 | 35 | 35 | |
4 | Wenk, Bernhard | München Valley, GC | 7,6/ 6 | 29 | 35 | 35 | |
5 | Thielemann, Lutz | Öschberghof | 12,0/11 | 28 | 39 | 39 | |
Netto HCP bis 12,0 | |||||||
1 |
8 Sulzmann, Rolf * Hoer, Verena
| Öschberghof | 12,0/11 | 28 | 39 | 39 | |
2 | Öschberghof | 6,1/ 5 | 32 | 37 | 37 | ||
Königsfeld, GC | 4,1/ 3 | 33 | 36 | 36 | |||
3 | Öschberghof | 10,6/10 | 25 | 35 | 35 | ||
Königsfeld, GC | 4,7/ 5 | 30 | 35 | 35 | |||
München Valley, GC | 7,6/ 6 | 29 | 35 | 35 | |||
Öschberghof | 4,9/ 4 | 31 | 35 | 35 | |||
Öschberghof | 5,2/ 4 | 28 | 32 | 32 | |||
Königsfeld, GC | 10,9/11 | 22 | 32 | 32 | |||
Königsfeld, GC | 5,2/ 4 | 26 | 30 | 30 | |||
Entfelden | 12,0/13 | 17 | 29 | 29 | |||
Königsfeld, GC | 5,6/ 4 | 23 | 27 | 27 | |||
Öschberghof | 9,4/ 8 | 19 | 26 | 26 |
Seite 1
Pl. Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
14 Söllner, Peter | Öschberghof | 8,2/ 7 | 20 | 25 | 25 | |
-- Wenk, Dr. Anja | München Valley, GC | 9,9/10 | 30aK | 40aK | 40 | |
Netto HCP 12,1 bis 22,2 | ||||||
1 2 3 |
* Thiemann, Felix
* Wagner, Michael 9 Bidlingmaier, Werner * Guntermann, Susanne
16 Bewersdorff, Jörg * Steiger, Christiane | Öschberghof Öschberghof Rothenburg-Schönbron Öschberghof Öschberghof Oberpfälzer Wald Öschberghof Bad Liebenzell, GC Öschberghof Öschberghof Öschberghof Wylihof Freiburger GC Öschberghof Bad Liebenzell, GC Öschberghof Öschberghof | 18,7/18 | 21 | 37 | 37 |
18,0/17 | 20 | 36 | 36 | |||
18,0/17 | 18 | 35 | 35 | |||
16,2/15 | 19 | 33 | 33 | |||
12,8/12 | 22 | 33 | 33 | |||
13,3/14 | 18 | 31 | 31 | |||
14,2/13 | 19 | 30 | 30 | |||
12,9/12 | 18 | 30 | 30 | |||
17,9/17 | 15 | 28 | 28 | |||
14,0/15 | 14 | 28 | 28 | |||
18,3/18 | 12 | 27 | 27 | |||
18,5/18 | 9 | 26 | 26 | |||
12,2/13 | 12 | 25 | 25 | |||
12,6/12 | 16 | 25 | 25 | |||
16,1/15 | 13 | 25 | 25 | |||
22,2/22 | 7 | 21 | 21 | |||
13,6/14 | 10 | 21 | 21 | |||
Netto HCP 22,3 bis -- | ||||||
1 2 3 |
* Kern, Andreas
* Liebermann, Stefan
* Meißner, Ruth
| Drei Thermen GR Öschberghof Öschberghof Öschberghof Öschberghof Öschberghof Öschberghof Öschberghof Öschberghof Öschberghof Öschberghof Öschberghof Bad Liebenzell, GC Öschberghof Öschberghof Öschberghof | 34,5/35 | 17 | 50 | 50 |
35,5/36 | 15 | 46 | 46 | |||
33,0/33 | 14 | 45 | 45 | |||
31,0/31 | 18 | 45 | 45 | |||
23,9/24 | 16 | 39 | 39 | |||
54/37 | 4 | 34 | 52 | |||
44/36 | 7 | 33 | 39 | |||
33,0/33 | 8 | 33 | 33 | |||
30,0/30 | 8 | 31 | 31 | |||
28,5/28 | 11 | 30 | 30 | |||
33,0/34 | 6 | 30 | 30 | |||
22,4/23 | 10 | 29 | 29 | |||
22,9/23 | 8 | 27 | 27 | |||
30,2/31 | 2 | 24 | 24 | |||
31,0/32 | 3 | 22 | 22 | |||
54/36 | 1 | 20 | 37 | |||
Nearest-to-the-pin Damen | ||||||
Longest-Drive Damen | ||||||
1 Steiger, Christiane Öschberghof | 13,6/14 | 180 Meter | 21 |
Seite 2
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
Nearest-to-the-pin Herren | ||||||
1 | Weisser, Andreas | Königsfeld, GC | 5,2/ 4 | 2,56 Meter | 30 | |
Longest-Drive Herren | ||||||
1 | Guntermann, Dr. Dr. Joachim | Öschberghof | 4,9/ 4 | 261 Meter | 35 | |
* - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die Differenz zum CR Herren: 70.4 / Damen: 72.2 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. Bedeutung der Brutto-Angabe: mit CR-Ausgleich / ohne CR-Ausgleich |
PC CADDIE 2018 © 1988-2018 PC CADDIE AG Land- und Golfclub Öschberghof, Donaueschingen