Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 54.0
18 Loch Platz - Anlage 1 Platz 1 Herren: GELB Par: 72 Slope: 133 Course: 72.0
Damen: ROT Par: 72 Slope: 126 Course: 73.6 Stand: 02.07.17, 14:39 Uhr
Pl. Name, Vorname Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | ||
Brutto Damen | ||||||
1 | 1 Hufnagl, Diana * Mayer, Tik
* Lechner, Magdalena
12 Schwaiger, Gertraud
16 Schwab, Cecilia
19 Schultes, Rosi * Niedermaier, Katharina 21 Grimm, Anita * Richter, Susanne 23 Flassig-Dietrich, Christiana
* Baum, Hannelore ** Gehrmann, Barbara 33 Rebl, Elisabeth
-- Hesse, Andrea | Deggendorfer GC München Valley, GC Gäuboden GC Oberpfälzer Wald Deggendorfer GC Landau/Isar, GC Gäuboden GC Landshut, GC Gäuboden GC Deggendorfer GC GREEN HILL Am Deister, GC | 7,9/10 | 25 | 35 | 35 |
8,1/11 | 25 | 35 | 35 | |||
10,6/13 | 24 | 37 | 37/10,4 | |||
16,5/20 | 22 | 42 | 42/14,7 | |||
11,4/14 | 21 | 35 | 35 | |||
10,0/13 | 21 | 33 | 33/10,1 | |||
11,0/14 | 20 | 33 | 33/11,1 | |||
10,9/14 | 18 | 30 | 30/11,0 | |||
16,8/20 | 17 | 35 | 35 | |||
12,6/16 | 17 | 33 | 33 | |||
14,7/18 | 17 | 35 | 35 | |||
20,5/24 | 16 | 39 | 39/19,3 | |||
17,3/21 | 16 | 36 | 36 | |||
14,4/18 | 16 | 34 | 34 | |||
18,5/22 | 16 | 37 | 37/18,1 | |||
18,1/22 | 15 | 35 | 35 | |||
13,3/16 | 15 | 28 | 28/13,4 | |||
20,0/24 | 15 | 39 | 39/18,8 | |||
15,3/19 | 14 | 33 | 33 | |||
16,1/20 | 14 | 30 | 30/16,2 | |||
11,6/15 | 13 | 28 | 28/11,7 | |||
16,5/20 | 13 | 30 | 30/16,6 | |||
23,5/28 | 12 | 36 | 36 | |||
25,7/30 | 12 | 40 | 40/24,1 | |||
12,7/16 | 12 | 28 | 28/12,8 | |||
15,4/19 | 10 | 26 | 26/15,5 | |||
18,6/22 | 9 | 27 | 27/18,7 | |||
16,5/20 | 8 | 22 | 22/16,6 | |||
20,8/25 | 6 | 22 | 22/20,9 | |||
39/42 | 5 | 30 | 32 | |||
33,0/38 | 5 | 35 | 35 | |||
29,5/34 | 5 | 25 | 25 | |||
29,8/35 | 4 | 20 | 20 | |||
22,7/27 | 4 | 15 | 15/22,8 | |||
26,8/31 | 4 | 25 | 25 | |||
42/42 | 3 | 29 | 33 | |||
35,0/41 | 2 | 29 | 29 | |||
32,0/37 | 1 | 23 | 23 | |||
46/42 | No Return (NRN) | |||||
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
-- | von Holt, Daniela | Burgwedel, GC | 14,2/17 | 16aK | 31aK | 31/14,3 | |
-- | Müller, Sabine | Burgwedel, GC | 26,5/31 | 8aK | 31aK | 31 | |
Brutto Herren | |||||||
1 |
* Mayer, Adi
9 Eben jr., Kurt * Obtmeier, Gernot 11 Wallenberg-Pachaly, Dr. Hubertu
14 Laschinger, Josef
19 Baum, Klaus
22 Dietrich, Peter
27 Kreuzhuber, Gert ** Hang, Konrad
32 Hoffmann, Robert * Lichtinger, Rainer 34 Erhardsberger, Xaver
39 Dengler, Johann
42 Forsthuber, Gerhard * Schweighart, Karl-Heinz 44 Raith, Franz Xaver * Wittling, Thomas 46 Schubert, Sven
** Müller, Hans | Gäuboden GC | 2,3/ 3 | 31 | 34 | 34/2,4 | |
München Valley, GC | 7,5/ 9 | 29 | 38 | 38/7,1 | |||
12,6/15 | 24 | 38 | 38/12,0 | ||||
5,5/ 6 | 24 | 30 | 30/5,6 | ||||
11,2/13 | 22 | 35 | 35 | ||||
15,1/18 | 21 | 39 | 39/14,2 | ||||
18,2/21 | 21 | 41 | 41/16,7 | ||||
M-Eichenried | 10,5/12 | 21 | 33 | 33/10,6 | |||
24,1/28 | 20 | 44 | 44/20,9 | ||||
11,4/13 | 20 | 32 | 32/11,5 | ||||
12,3/14 | 19 | 32 | 32/12,4 | ||||
Gäuboden GC | 19,8/23 | 19 | 42 | 42/17,6 | |||
Landau/Isar, GC | 13,0/15 | 19 | 33 | 33 | |||
18,0/21 | 17 | 33 | 33 | ||||
15,0/18 | 17 | 34 | 34 | ||||
Olching, GC | 16,4/19 | 17 | 33 | 33 | |||
14,0/16 | 17 | 30 | 30/14,1 | ||||
Gäuboden GC | 17,9/21 | 17 | 36 | 36 | |||
16,4/19 | 16 | 33 | 33 | ||||
14,7/17 | 16 | 31 | 31/14,8 | ||||
12,9/15 | 16 | 30 | 30/13,0 | ||||
12,9/15 | 15 | 28 | 28/13,0 | ||||
15,3/18 | 15 | 29 | 29/15,4 | ||||
13,6/16 | 15 | 27 | 27/13,7 | ||||
11,4/13 | 15 | 26 | 26/11,5 | ||||
Gäuboden GC | 18,5/22 | 15 | 32 | 32 | |||
22,7/27 | 14 | 38 | 38/21,9 | ||||
17,7/21 | 14 | 33 | 33 | ||||
Gäuboden GC | 21,4/25 | 14 | 36 | 36 | |||
16,3/19 | 14 | 31 | 31/16,4 | ||||
15,8/19 | 14 | 31 | 31/15,9 | ||||
Gäuboden GC | 20,5/24 | 13 | 31 | 31/20,6 | |||
18,7/22 | 13 | 32 | 32 | ||||
19,9/23 | 12 | 29 | 29/20,0 | ||||
14,7/17 | 12 | 28 | 28/14,8 | ||||
22,7/27 | 12 | 35 | 35 | ||||
26,8/32 | 12 | 39 | 39/25,5 | ||||
20,2/24 | 12 | 34 | 34 | ||||
25,8/30 | 11 | 33 | 33 | ||||
16,0/19 | 11 | 25 | 25/16,1 | ||||
40/42 | 11 | 40 | 44/34,0 | ||||
24,1/28 | 10 | 32 | 32 | ||||
Gäuboden GC | 21,0/25 | 10 | 26 | 26/21,1 | |||
17,6/21 | 9 | 25 | 25/17,7 | ||||
Jura Golf Hilzhofen | 19,3/23 | 9 | 24 | 24/19,4 | |||
Gäuboden GC | 21,5/25 | 8 | 23 | 23/21,6 | |||
17,2/20 | 8 | 19 | 19/17,3 | ||||
Gäuboden GC | 16,6/20 | 8 | 23 | 23/16,7 | |||
Burgwedel, GC | 23,1/27 | 8 | 26 | 26/23,2 | |||
22,8/27 | 8 | 30 | 30/22,9 | ||||
14,8/17 | 8 | 21 | 21/14,9 | ||||
Hochstatt, GC | 30,5/36 | 8 | 38 | 38/29,5 |
Pl. Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | ||
* Hof, Hansi | Gäuboden GC | 21,6/25 | 8 | 23 | 23/21,7 | ||
54 | Boiger, Josef | Gäuboden GC | 29,7/35 | 7 | 37 | 37/29,2 | |
* Schenkowski, Hans | Gäuboden GC | 21,6/25 | 7 | 29 | 29/21,7 | ||
56 | Jeffre, Peter | 25,6/30 | 6 | 29 | 29/25,7 | ||
* Attenberger, Thomas | Gäuboden GC | 34,5/41 | 6 | 30 | 30 | ||
58 | Piber, Rudolf | 30,0/35 | 5 | 32 | 32 | ||
* Waibel, Christoph | Gäuboden GC | 32,5/38 | 5 | 28 | 28 | ||
* Hoffmann, Jürgen | Gäuboden GC | 21,4/25 | 5 | 24 | 24/21,5 | ||
* Rebl, Franz | 23,2/27 | 5 | 23 | 23/23,3 | |||
** | Hau, Franz | Gäuboden GC | 27,7/33 | 5 | 29 | 29 | |
* Zahn, Christian | 20,1/24 | 5 | 23 | 23/20,2 | |||
** | Dippold, Julian | Gast | 36,0?/42 | 5 | 31 | 31 | |
65 | Sterner, Georg | 30,0/35 | 4 | 18 | 18 | ||
* Zellner, Richard | 33,0/39 | 4 | 26 | 26 | |||
67 | Held, Franz | 23,3/27 | 3 | 20 | 20/23,4 | ||
68 | Wendlandt, René | Gäuboden GC | 54/42 | 1 | 14 | 24 | |
* Küppers, Dirk | M-Kirchstockach | 50/42 | 1 | 20 | 30 | ||
-- | Thoss, Ansgar | 29,2/34 | Verletzung 14aK 42aK 19aK 35aK 7aK 25aK 8aK 37aK 3aK 22aK 0NR 0NR Nicht Angetreten Nicht Angetreten | 42/23,2 35 25/20,9 37/31,1 22 0/25,6 | |||
-- | Eitel, Emmeran | Zollmühle, GC | 25,6/30 | ||||
-- | Müller, Dr. Stefan | Burgwedel, GC | 14,3/17 | ||||
-- | Feuchtgruber, Josef | Gäuboden GC | 20,8/24 | ||||
-- | Hesse, Gerd-Christian | Am Deister, GC | 31,6/37 | ||||
-- | Feuchtgruber, Robert | 34,1/40 | |||||
-- | Wachtveitl, Maximilian | 25,5/30 | |||||
-- | Murauer, Hubert | Schloßberg, GC | 23,2/27 | ||||
-- | Meyer, Hubert | Bad Saulgau, GC | 12,6/15 | ||||
Netto HCP Pro bis 16,8 | |||||||
1 |
* Wenk, Bernhard
12 Wimmer, Benno
15 Gehrmann, Dr. Armin
** Lechner, Magdalena 23 Wallenberg-Pachaly, Dr. Hubertu * Obtmeier, Gernot 25 Ramet, Franz
28 Steitz, Kirsten | 16,5/20 | 22 | 42 | 42/14,7 | ||
2 | 15,1/18 | 21 | 39 | 39/14,2 | |||
3 | 12,6/15 | 24 | 38 | 38/12,0 | |||
München Valley, GC | 7,5/ 9 | 29 | 38 | 38/7,1 | |||
München Valley, GC | 10,6/13 | 24 | 37 | 37/10,4 | |||
16,8/20 | 17 | 35 | 35 | ||||
Deggendorfer GC | 7,9/10 | 25 | 35 | 35 | |||
11,4/14 | 21 | 35 | 35 | ||||
8,1/11 | 25 | 35 | 35 | ||||
11,2/13 | 22 | 35 | 35 | ||||
14,7/18 | 17 | 35 | 35 | ||||
Gäuboden GC | 2,3/ 3 | 31 | 34 | 34/2,4 | |||
15,0/18 | 17 | 34 | 34 | ||||
14,4/18 | 16 | 34 | 34 | ||||
Olching, GC | 16,4/19 | 17 | 33 | 33 | |||
15,3/19 | 14 | 33 | 33 | ||||
16,4/19 | 16 | 33 | 33 | ||||
Oberpfälzer Wald | 12,6/16 | 17 | 33 | 33 | |||
10,0/13 | 21 | 33 | 33/10,1 | ||||
11,0/14 | 20 | 33 | 33/11,1 | ||||
M-Eichenried | 10,5/12 | 21 | 33 | 33/10,6 | |||
Landau/Isar, GC | 13,0/15 | 19 | 33 | 33 | |||
12,3/14 | 19 | 32 | 32/12,4 | ||||
11,4/13 | 20 | 32 | 32/11,5 | ||||
16,3/19 | 14 | 31 | 31/16,4 | ||||
15,8/19 | 14 | 31 | 31/15,9 | ||||
14,7/17 | 16 | 31 | 31/14,8 | ||||
Gäuboden GC | 10,9/14 | 18 | 30 | 30/11,0 |
Pl. Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | ||
* Schätz, Josef | 14,0/16 | 17 | 30 | 30/14,1 | |||
* Mayer, Adi | 5,5/ 6 | 24 | 30 | 30/5,6 | |||
* Richter, Susanne | 16,5/20 | 13 | 30 | 30/16,6 | |||
* Lechner, Gerhard | 12,9/15 | 16 | 30 | 30/13,0 | |||
* Niedermaier, Katharina | Landshut, GC | 16,1/20 | 14 | 30 | 30/16,2 | ||
34 | Schultes, Marc Oliver | 15,3/18 | 15 | 29 | 29/15,4 | ||
35 | Dietrich, Peter | 12,9/15 | 15 | 28 | 28/13,0 | ||
* Grimm, Anita | 11,6/15 | 13 | 28 | 28/11,7 | |||
* Windirsch, Anita | Gäuboden GC | 13,3/16 | 15 | 28 | 28/13,4 | ||
* Steeger, Wolfgang | 14,7/17 | 12 | 28 | 28/14,8 | |||
* Moosmeier, Sieglinde | 12,7/16 | 12 | 28 | 28/12,8 | |||
40 | Haslböck, Tobias | 13,6/16 | 15 | 27 | 27/13,7 | ||
41 | Vilsmeier, Barbara | 15,4/19 | 10 | 26 | 26/15,5 | ||
* Zahnweh, Philip | 11,4/13 | 15 | 26 | 26/11,5 | |||
43 | Schramm, Herbert | 16,0/19 | 11 | 25 | 25/16,1 | ||
44 | Windirsch, Alexander | Gäuboden GC | 16,6/20 | 8 | 23 | 23/16,7 | |
45 | Wetzstein, Tina | Gäuboden GC | 16,5/20 | 8 | 22 | 22/16,6 | |
46 | Schultes, Wolfgang | 14,8/17 | 8 | 21 | 21/14,9 | ||
-- | von Holt, Daniela | Burgwedel, GC | 14,2/17 | 16aK | 31aK | 31/14,3 | |
-- | Müller, Dr. Stefan | Burgwedel, GC | 14,3/17 | 19aK | 35aK | 35 | |
-- | Meyer, Hubert | Bad Saulgau, GC | 12,6/15 | Nicht Angetreten | |||
Netto HCP 16,9 bis 25,0 | |||||||
1 |
* Lehle, Lisa
12 Schwab, Cecilia * Meindl, Walter
* Hang, Konrad 17 Forsthuber, Gerhard
* Schenkowski, Hans
* Schweighart, Karl-Heinz
* Wittling, Thomas 30 Schubert, Sven
| 24,1/28 | 20 | 44 | 44/20,9 | ||
2 | Gäuboden GC | 19,8/23 | 19 | 42 | 42/17,6 | ||
3 | 18,2/21 | 21 | 41 | 41/16,7 | |||
Deggendorfer GC | 20,5/24 | 16 | 39 | 39/19,3 | |||
20,0/24 | 15 | 39 | 39/18,8 | ||||
22,7/27 | 14 | 38 | 38/21,9 | ||||
Landau/Isar, GC | 18,5/22 | 16 | 37 | 37/18,1 | |||
23,5/28 | 12 | 36 | 36 | ||||
17,3/21 | 16 | 36 | 36 | ||||
Gäuboden GC | 21,4/25 | 14 | 36 | 36 | |||
Gäuboden GC | 17,9/21 | 17 | 36 | 36 | |||
18,1/22 | 15 | 35 | 35 | ||||
22,7/27 | 12 | 35 | 35 | ||||
20,2/24 | 12 | 34 | 34 | ||||
18,0/21 | 17 | 33 | 33 | ||||
17,7/21 | 14 | 33 | 33 | ||||
24,1/28 | 10 | 32 | 32 | ||||
18,7/22 | 13 | 32 | 32 | ||||
Gäuboden GC | 18,5/22 | 15 | 32 | 32 | |||
Gäuboden GC | 20,5/24 | 13 | 31 | 31/20,6 | |||
22,8/27 | 8 | 30 | 30/22,9 | ||||
19,9/23 | 12 | 29 | 29/20,0 | ||||
Gäuboden GC | 21,6/25 | 7 | 29 | 29/21,7 | |||
18,6/22 | 9 | 27 | 27/18,7 | ||||
Burgwedel, GC | 23,1/27 | 8 | 26 | 26/23,2 | |||
Gäuboden GC | 21,0/25 | 10 | 26 | 26/21,1 | |||
17,6/21 | 9 | 25 | 25/17,7 | ||||
Gäuboden GC | 21,4/25 | 5 | 24 | 24/21,5 | |||
Jura Golf Hilzhofen | 19,3/23 | 9 | 24 | 24/19,4 | |||
Gäuboden GC | 21,5/25 | 8 | 23 | 23/21,6 | |||
23,2/27 | 5 | 23 | 23/23,3 | ||||
20,1/24 | 5 | 23 | 23/20,2 | ||||
Gäuboden GC | 21,6/25 | 8 | 23 | 23/21,7 |
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
34 | Seebauer-Single, Ruth | 20,8/25 | 6 | 22 | 22/20,9 | ||
35 | Held, Franz | 23,3/27 | 3 | 20 | 20/23,4 | ||
36 | Göschl, Gottfried | 17,2/20 | 8 | 19 | 19/17,3 | ||
37 | Bezold, Gabriella | 22,7/27 | 4 | 15 | 15/22,8 | ||
-- | Feuchtgruber, Josef | Gäuboden GC | 20,8/24 | 7aK | 25aK | 25/20,9 | |
-- | Murauer, Hubert | Schloßberg, GC | 23,2/27 | Nicht Angetreten | |||
Netto HCP 25,1 bis 54 | |||||||
1 | 1 Hatzl, Josef * Ollech, Kerstin
* Demmelmaier, Maria 12 Jeffre, Peter
* Rebl, Cornelia
* Rebl, Elisabeth
-- Hesse, Andrea -- Thoss, Ansgar -- Eitel, Emmeran -- Hesse, Gerd-Christian -- Müller, Sabine -- Feuchtgruber, Robert -- Wachtveitl, Maximilian | 40/42 | 11 | 40 | 44/34,0 | ||
2 | 25,7/30 | 12 | 40 | 40/24,1 | |||
3 | 26,8/32 | 12 | 39 | 39/25,5 | |||
Hochstatt, GC | 30,5/36 | 8 | 38 | 38/29,5 | |||
Gäuboden GC | 29,7/35 | 7 | 37 | 37/29,2 | |||
33,0/38 | 5 | 35 | 35 | ||||
25,8/30 | 11 | 33 | 33 | ||||
30,0/35 | 5 | 32 | 32 | ||||
Gast | 36,0?/42 | 5 | 31 | 31 | |||
Gäuboden GC | 34,5/41 | 6 | 30 | 30 | |||
39/42 | 5 | 30 | 32 | ||||
25,6/30 | 6 | 29 | 29/25,7 | ||||
35,0/41 | 2 | 29 | 29 | ||||
Gäuboden GC | 27,7/33 | 5 | 29 | 29 | |||
GREEN HILL | 42/42 | 3 | 29 | 33 | |||
Gäuboden GC | 32,5/38 | 5 | 28 | 28 | |||
33,0/39 | 4 | 26 | 26 | ||||
Deggendorfer GC | 29,5/34 | 5 | 25 | 25 | |||
26,8/31 | 4 | 25 | 25 | ||||
32,0/37 | 1 | 23 | 23 | ||||
M-Kirchstockach | 50/42 | 1 | 20 | 30 | |||
29,8/35 | 4 | 20 | 20 | ||||
30,0/35 | 4 | 18 | 18 | ||||
Gäuboden GC | 54/42 | 1 | 14 | 24 | |||
Am Deister, GC | 46/42 | No Return (NRN) Verletzung | |||||
29,2/34 | |||||||
Zollmühle, GC | 25,6/30 | 14aK | 42aK | 42/23,2 | |||
Am Deister, GC | 31,6/37 | 8aK | 37aK | 37/31,1 | |||
Burgwedel, GC | 26,5/31 | 8aK | 31aK | 31 | |||
34,1/40 | 3aK | 22aK | 22 | ||||
25,5/30 | 0NR | 0NR | 0/25,6 | ||||
Nearest-to-the-Pin Damen | |||||||
1 | Schwab, Cecilia | 18,1/22 | 1,01m | 35 | |||
Nearest-to-the-Pin Herren | |||||||
1 | Raith, Franz Xaver | 17,6/21 | 4,93m | 25/17,7 | |||
Longest Drive Damen | |||||||
1 | Metz, Susanne | 11,0/14 | Bahn 8 | 33/11,1 | |||
Longest Drive Herren | |||||||
1 | Hoffmann, Robert | Gäuboden GC | 20,5/24 | Bahn 8 | 31/20,6 |
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
Birdiepool | ||||||
1 | Hufnagl, Diana | Deggendorfer GC | 7,9/10 | Loch 15 | 35 | |
* - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! ** - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- men und ist deshalb rein zufällig! |
PC CADDIE 2017 © 1988-2016 PC CADDIE AG Golfclub Schloßberg e.V., Reisbach